武漢(hàn)藍電微電(diàn)流電池測試儀(yí)
簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):武漢藍電微(wēi)電(diàn)流電(diàn)池(chí)測(cè)試(shì)儀(yí)CT3002A特(tè)點(diǎn):恒流充電,恒壓充電,恒流(liú)恒壓充電,恒(héng)功率充電(diàn),恒(héng)阻充電(diàn),倍(bèi)率(shuài)充電(diàn)主通道:步驟(zhòu)時(shí)間(jiān),電壓(yā),電(diàn)流(liú),容(róng)量(liáng),能(néng)量(liáng),-DV,充放循環,tx,Cx,N1,N2,電(diàn)流(liú)倍率,庫倫(lún)效(xiào)率,容(róng)量(liáng)保持率(shuài)輔助通道(dào):溫度(dù),電壓
產品(pǐn)型(xíng)號: CT3002A
所屬(shǔ)分(fēn)類:武漢(hàn)藍電(diàn)電(diàn)池(chí)測試儀(yí)
更新(xīn)時(shí)間:2024-10-10
廠(chǎng)商(shāng)性質:經(jīng)銷(xiāo)商
| 品(pǐn)牌(pái) | 其他(tā)品牌 | 產地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 電(diàn)動機(jī)功率 | 30kW | 外形尺(chǐ)寸 | 無(wú)mm |
| 重量(liáng) | 無kg | 應用(yòng)領域(yù) | 化工,生物產業(yè),能源,建材(cái)/家具(jù),電(diàn)子/電池(chí) |
| 電(diàn)源(yuán) | AC220V50HZ/110V60HZ | 阻抗(kàng) | ≥1GΩ |
| 量(liáng)程 | 5V | 精度 | ±0.05%FS(滿量程) |
| 分辨率 | 5位有效(xiào)數字(自動(dòng)) | 延(yán)遲(chí)時(shí)間 | <10ms |
| DCIR測試 | 支持 |
武(wǔ)漢(hàn)藍(lán)電(diàn)微(wēi)電流電池測試儀CT3002A技術參數:
指標(biāo)項(xiàng)目(mù) | 指標參(cān)數(shù) | ||
輸入 | 功率 | 30W | |
電源(yuán) | AC220V50HZ/110V60HZ | ||
阻(zǔ)抗(kàng) | ≥1GΩ | ||
電(diàn)壓(yā) | 量程 | 5V | |
輸(shū)出(chū)範圍(wéi) | 充電:-5V~5V | 放電:-5V~5V | |
精度 | ±0.05%FS(滿量(liáng)程) | ||
分(fēn)辨率(shuài) | 5位有效數(shù)字(自動(dòng)) | ||
電流 | 量(liáng)程(chéng) | 大量程10mA/20mA/50mA/100mA(可(kě)選(xuǎn)) | 小量(liáng)程(chéng)1mA/10mA(可選) |
輸出(chū)範(fàn)圍 | 充(chōng)電:1‰~100%滿(mǎn)量程(chéng) | 放電:1‰~100%滿量程 | |
精度 | ±0.05%FS(滿(mǎn)量(liáng)程) | ||
精(jīng)度 | 5位(wèi)有效數字(自(zì)動(dòng)) | ||
輸出方式(shì) | 四(sì)電(diàn)(支(zhī)持參(cān)比電測試) | ||
恒(héng)功率 | 精度(dù) | ±0.1%FS(控製),±0.1%FS(測(cè)量(liáng)) | |
恒(héng)阻(zǔ) | 精(jīng)度(dù) | ±0.1%FS(控(kòng)製),±0.1%FS(測量(liáng)) | |
計(jì)算機係統時間 | ±1秒(miǎo)(無累計(jì)誤差) | ||
數(shù)據記錄(lù) | 時(shí)間(jiān)變化△t:20ms~7200s | ||
電壓變(biàn)化△U:2mV~5V | |||
電流(liú)變化(huà)△I:2uA~2000A | |||
時間(jiān) | 電(diàn)流響(xiǎng)應時間(jiān) | <5ms(10%~90%) | |
設(shè)備采(cǎi)樣(yàng)時(shí)間 | 100ms | ||
充電 | 充(chōng)電模式 | 恒流充電,恒(héng)壓充電,恒(héng)流恒(héng)壓充電(diàn),恒功(gōng)率(shuài)充(chōng)電,恒阻充(chōng)電,倍率充(chōng)電 | |
截(jié)止條件 | 主通道:步驟(zhòu)時間,電(diàn)壓(yā),電(diàn)流,容(róng)量(liáng),能(néng)量(liáng),-DV,充(chōng)放(fàng)循環,tx,Cx,N1,N2,電流(liú)倍率,庫(kù)倫效率,容量保持率 | ||
輔助通道:溫(wēn)度(dù),電(diàn)壓(yā) | |||
放電(diàn) | 放(fàng)電(diàn)模式 | 恒流放(fàng)電(diàn),恒壓放電,恒(héng)功(gōng)率放電(diàn),恒阻(zǔ)放電(diàn),倍(bèi)率放(fàng)電(diàn) | |
截止條(tiáo)件 | 主(zhǔ)通道:步驟(zhòu)時(shí)間,電(diàn)壓,電流,容量,能量,-DV,充放循(xún)環(huán),tx,Cx,N1,N2,電流倍率,庫倫效(xiào)率,容量(liáng)保(bǎo)持率(shuài) | ||
輔助(zhù)通(tōng)道(dào):溫(wēn)度,電(diàn)壓(yā) | |||
充(chōng)放(fàng)電切換 | 延(yán)遲時間 | <10ms | |
DCIR測試(shì) | 支持 | ||
保(bǎo)護條(tiáo)件 | 電壓保(bǎo)護 | 過(guò)壓(yā)保護,欠(qiàn)壓保護(hù) | |
電流(liú)保護 | 充電(diàn)電流保護,放(fàng)電(diàn)電流(liú)保護 | ||
容量保(bǎo)護(hù) | 充電容(róng)量(liáng)保(bǎo)護(hù),放(fàng)電容(róng)量(liáng)保護(hù) | ||
變化趨勢(shì)保護(hù) | 恒(héng)流充電(diàn)時,監(jiān)控電(diàn)壓保護(hù)(不(bù)能下(xià)降(jiàng)) | ||
恒流(liú)放電時,監(jiān)控(kòng)電壓保(bǎo)護(不能上(shàng)升) | |||
恒壓充電(diàn)時,監(jiān)控電流保護(不能上升) | |||
關聯(lián)通(tōng)道保(bǎo)護(hù) | 電(diàn)壓(yā)輔(fǔ)助(zhù)通道(dào)大(dà)電壓,小(xiǎo)電壓(yā)保護 | ||
溫度輔助通(tōng)道大(dà)溫(wēn)度,小(xiǎo)溫度保(bǎo)護 | |||
循環 | 循環(huán)次數(shù) | 1~65000次(cì) | |
工步(bù)總(zǒng)數 | 1100 | ||
循(xún)環嵌套 | 大(dà)支(zhī)持3層(céng)嵌套 | ||
通(tōng)道數(shù) | 8 | ||
應用範圍(wéi) | 可用(yòng)於鋰電(diàn)池材料及(jí)超(chāo)級電容等(děng) | ||
通(tōng)道控(kòng)製(zhì)模(mó)式 | 每個通道可檢測不(bù)同型(xíng)號(hào)的電(diàn)池(chí),並*獨立(lì)工作於不同(tóng)的(dí)模式,互(hù)不影(yǐng)響。 | ||
通道特點 | 有獨立的硬(yìng)件恒流(liú)源和恒(héng)壓(yā)源(yuán),支(zhī)持(chí)掉電(diàn)保護(hù),支持(chí)在(zài)綫(xiàn)修(xiū)正(zhèng)電流,電(diàn)壓精(jīng)度,實現(xiàn)用戶(hù)“邊(biān)測試(shì),邊(biān)校(xiào)準"。 | ||
噪(zào)聲(shēng) | <50dB | ||
上位機(jī)通(tōng)訊方式 | 串口(kǒu)通訊 | ||
通訊(xùn)接口 | 串口 | ||
每通道可帶輔(fǔ)助通道(dào)數 | 32 | ||
數(shù)據導出(chū)格(gé)式 | EXCEL,TXT,CSV | ||
環(huán)境(jìng)要求 | 溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | -10~50℃(23±2℃佳精度(dù)) | |
濕(shī)度範(fàn)圍(wéi) | ≤95% 無(wú)凝(níng)露(lòu) | ||
聯係我(wǒ)們了(liǎo)解更(gēng)多武(wǔ)漢(hàn)藍(lán)電微電流電(diàn)池測(cè)試儀CT3002A詳(xiáng)細(xì)信息(xī)!




您的位置(zhì):
