微(wēi)電(diàn)流電(diàn)池測(cè)試係統(tǒng)
簡要(yào)描述:微(wēi)電(diàn)流(liú)電池(chí)測試(shì)係統是(shì)一(yī)種用(yòng)於測試微(wēi)小電流(liú)的(dí)電(diàn)池性(xìng)能和(hé)容(róng)量的設(shè)備。它(tā)通(tōng)過(guò)精確(què)測量(liáng)微安級電(diàn)流來(lái)評(píng)估(gū)電池(chí)的壽(shòu)命,效率和穩定性。該係統具(jù)有(yǒu)高靈敏(mǐn)度,精確(què)度(dù)和可靠性(xìng),適(shì)用於各種(zhǒng)電(diàn)池(chí)類型(xíng)和應用領域。
產品(pǐn)型(xíng)號: CT3001A
所屬(shǔ)分(fēn)類:電池測試(shì)係統
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2023-08-04
廠(chǎng)商性質:經銷(xiāo)商(shāng)
| 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國產 | 電(diàn)動(dòng)機(jī)功(gōng)率(shuài) | 180W/380WkW |
|---|---|---|---|
| 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 454mm(寬)*332mm(深(shēn))*100mm(高(gāo))mm | 應用(yòng)領域 | 化工(gōng),生(shēng)物(wù)產業,能源(yuán),建材(cái)/家具(jù),電(diàn)子/電(diàn)池 |
| 電(diàn)流(liú)量(liáng)程(A) | 100mA/200mA/500mA/1A/2A/3A/5A(可選(xuǎn)) | 電(diàn)壓量(liáng)程(V) | 5V |
| 限製(zhì)條件 | 時間(jiān),電壓(yā),電(diàn)流,容量,-△V等(děng)近(jìn)20種(zhǒng) | 保(bǎo)護條(tiáo)件 | 過壓,欠壓(yā),過(guò)流,欠流,過充(chōng)容量,過放容(róng)量等 |
| 編程步數(shù) | 不(bù)限 | 通道數(shù) | 8 |
| 輸(shū)入阻抗 | 1MΩ(100mA-5A)1GΩ(100mA以(yǐ)下) | 輸出方(fāng)式(shì) | 四電極(jí)(支(zhī)持參比電(diàn)極(jí)測試(shì)) |
| 電壓精度 | 0.05%RD(設定)±0.05%FS(滿量(liáng)程) | 電(diàn)流(liú)精度(dù) | 0.05%RD(設定)±0.05%FS(滿(mǎn)量程) |
| 恒功率(shuài)/恒阻精(jīng)度 | 0.2%RD±0.2%FS,0.1%RD±0.1%F | 計算(suàn)機係統時間 | ±1秒(無累(léi)計誤差(chà)) |
| 電壓(yā)分辨率(shuài) | 五位有(yǒu)效(xiào)數字(自動) | 電(diàn)流分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 五(wǔ)位有效數字(自動) |
| 工(gōng)作(zuò)電源(yuán) | AC220V50HZ/110V60HZ |
| 型(xíng)號(hào) | CT3001A/CT3001C |
| 電(diàn)流量程(chéng)(A) | 100mA/200mA/500mA/1A/2A/3A/5A(可(kě)選(xuǎn)) |
| 電壓(yā)量(liáng)程(V) | 5V |
| 工作(zuò)模式 | 恒(héng)流(liú)充放電,恒壓充電,恒流(liú)恒壓(yā)充電,恒功率(shuài)充放電,恒阻放電,DCIR,倍(bèi)率充(chōng)放電,靜(jìng)置 |
| 限(xiàn)製條(tiáo)件 | 時間,電壓(yā),電流(liú),容(róng)量,-△V等近20種 |
| 保護(hù)條(tiáo)件 | 過(guò)壓(yā),欠壓,過(guò)流,欠(qiàn)流,過(guò)充容量(liáng),過(guò)放(fàng)容(róng)量等(děng) |
| 編程步(bù)數 | 不限(xiàn) |
| 通道數 | 8 |
| 輸入阻抗(kàng) | 1MΩ(100mA-5A)1GΩ(100mA以(yǐ)下) |
| 輸出(chū)方(fāng)式(shì) | 四電(支(zhī)持(chí)參(cān)比電測試(shì)) |
| 電壓精度(dù) | 0.05%RD(設(shè)定)±0.05%FS(滿量程) |
| 電(diàn)流精度 | 0.05%RD(設定(dìng))±0.05%FS(滿量(liáng)程(chéng)) |
| 恒功率/恒阻精度 | 0.2%RD±0.2%FS(控製(zhì)),0.1%RD±0.1%FS(測(cè)量(liáng)) |
| 計算機(jī)係(xì)統時間 | ±1秒(無(wú)累計(jì)誤差(chà)) |
| 電(diàn)壓(yā)分辨率 | 五位(wèi)有效數字(zì)(自(zì)動(dòng)) |
| 電流(liú)分辨(biàn)率 | 五位(wèi)有效數(shù)字(自動) |
| 工(gōng)作(zuò)電源(yuán) | AC220V50HZ/110V60HZ |
| 輸入(rù)功(gōng)率 | 180W/380W |
| 規格(gé)尺寸 | CT3001A(安培級):454mm(寬)*332mm(深)*100mm(高(gāo)) CT3001C(通用型):454mm(寬)*397mm(深(shēn))*134mm(高(gāo)) |
- 上(shàng)一篇:CT3002A武(wǔ)漢(hàn)藍電微(wēi)電流(liú)電池測(cè)試(shì)係統
- 下(xià)一(yī)篇:CT3001C武漢(hàn)藍電微(wēi)電流電池測(cè)試儀




您的(dí)位置:
