CT6001B武漢(hàn)藍電(diàn)節能(néng)型(xíng)動(dòng)力(lì)電(diàn)池測(cè)試
簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):CT6001B武漢藍電節能型動(dòng)力(lì)電(diàn)池測試 1,可用(yòng)於汽(qì)車動力電池(chí),電(diàn)池組,大(dà)型燃料電池(chí)等大功率(shuài)電(diàn)池(chí)的(dí)各(gè)種(zhǒng)測(cè)試。 2,模塊(kuài)化設(shè)計(jì),通道數(shù)量(liáng),量程(chéng)可(kě)隨用(yòng)戶需求隨(suí)意(yì)定(dìng)製(zhì)。 3,每(měi)個通道可任意設置恒流(liú)充放電,恒壓充電,恒(héng)流恒壓(yā)充電,恒功率放電(diàn),恒(héng)阻放電,直流內(nèi)阻測(cè)試(shì),靜(jìng)置(zhì)工作模(mó)式(shì)。 4,每通(tōng)道*獨立,可分(fēn)別工作與不同的測試場(cháng)景(jǐng),互不影響。
產品型號:
所屬分(fēn)類:武漢藍電電池測(cè)試(shì)儀(yí)
更新時(shí)間:2023-08-02
廠商(shāng)性(xìng)質:經銷商(shāng)
| 品牌(pái) | 其他(tā)品牌(pái) | 產地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 電動(dòng)機(jī)功(gōng)率(shuài) | 16kW | 外形(xíng)尺寸 | 550mm(寬)*468mm(深)*165mm(高)mm |
| 重(zhòng)量(liáng) | 無kg | 應(yīng)用(yòng)領域 | 化(huà)工,生物(wù)產業(yè),能源,建材/家(jiā)具(jù),電子/電池 |
| 電壓量(liáng)程(V) | 充(chōng)電0V ~ 60V;放(fàng)電5V~60V | 限(xiàn)製(zhì)條件 | 時間,電(diàn)壓(yā),電(diàn)流,容(róng)量,-△V等近(jìn)20種 |
| 編程步(bù)數(shù) | 不限(xiàn) | 通道數 | 1/2/4 |
| 輸(shū)入阻(zǔ)抗 | ≥1MΩ | 輸出(chū)方(fāng)式 | 四電極 |
| 電壓精(jīng)度 | 0.1%RD±0.1%FS(控製及檢測) | 電(diàn)流(liú)精度(dù) | 0.1%RD±0.1%FS(控製(zhì)及(jí)檢(jiǎn)測) |
| 計算(suàn)機係(xì)統時間 | ±1秒(無累計(jì)誤差) |
產品(pǐn)特點:
1,可用於(yú)汽車動力(lì)電(diàn)池,電(diàn)池組(zǔ),大(dà)型(xíng)燃料電(diàn)池(chí)等(děng)大功(gōng)率(shuài)電池的(dí)各種測試。
2,模塊化(huà)設計,通(tōng)道(dào)數(shù)量,量程(chéng)可(kě)隨(suí)用戶(hù)需求隨意定製(zhì)。
3,每(měi)個(gè)通(tōng)道(dào)可任意設置恒流充放電,恒(héng)壓充(chōng)電,恒(héng)流恒壓充電,恒(héng)功率(shuài)放電,恒阻(zǔ)放(fàng)電(diàn),直(zhí)流(liú)內阻測試,靜(jìng)置工作模式(shì)。
4,每通道(dào)*獨(dú)立,可分別工作與不同的(dí)測試場(cháng)景,互不影響。
5,設備具備*的軟(ruǎn),硬件(jiàn)多級(jí)保護(hù),以及(jí)急停開(kāi)關。
6,雙向AC-DC設(shè)計,提(tí)高能源(yuán)利用率;在放電(diàn)測試環境下(xià),電(diàn)能(néng)反饋(kuì)電網,節能環保。
7,設備自帶控(kòng)製終端,可(kě)脫(tuō)機工(gōng)作。
規格(gé)型號(hào) | CT6001B60V50A4C/CT6001B60V100A2C/CT6001B60V200A1C |
電流(liú)量程(chéng) | ±50A/±100A/±200A,恒流(liú)充(chōng)放(fàng)電(diàn)電(diàn)流小(xiǎo)可達(dá)50mA |
電壓(yā)量(liáng)程(chéng) | 充電(diàn)0V ~ 60V;放電(diàn)5V~60V |
工作(zuò)模式(shì) | 恒流充放電,恒(héng)壓(yā)充(chōng)電(diàn),恒(héng)流(liú)恒(héng)壓(yā)充電(diàn),恒功率充(chōng)放電(diàn),恒阻放(fàng)電,DCIR,倍(bèi)率充放(fàng)電,靜(jìng)置等(děng) |
限(xiàn)製(zhì)條件 | 時間,電壓,電(diàn)流(liú),容量(liáng),-△V等近(jìn)20種 |
保護(hù)條件 | 過壓,欠(qiàn)壓,過流,欠流,過(guò)充(chōng)容(róng)量,過(guò)放(fàng)容(róng)量等 |
編程步數 | 不限 |
通道(dào)數(shù) | 1/2/4 |
輸入(rù)阻(zǔ)抗 | ≥1MΩ |
輸(shū)出方(fāng)式(shì) | 四(sì)電(diàn) |
電(diàn)壓(yā)精度 | 0.1%RD±0.1%FS(控製及(jí)檢測) |
電流(liú)精度 | 0.1%RD±0.1%FS(控製及(jí)檢(jiǎn)測) |
恒功率/恒(héng)阻精度(dù) | 0.2%RD±0.2%FS(控(kòng)製(zhì)),0.1%RD±0.1%FS(測(cè)量) |
計算機(jī)係統(tǒng)時間(jiān) | ±1秒(無累計(jì)誤(wù)差(chà)) |
響應(yīng)時間 | ≤50ms |
切(qiē)換(huàn)時間 | ≤100ms |
電壓(yā)分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 五(wǔ)位有效(xiào)數(shù)字(zì)(自(zì)動) |
電(diàn)流分(fēn)辨率(shuài) | 五位有(yǒu)效(xiào)數(shù)字(zì)(自(zì)動(dòng)) |
工作電(diàn)源(yuán) | 三相5綫AC380V 50Hz |
輸(shū)入功率 | 16KW(單模塊) |
待機功(gōng)耗(hào) | <250W |
充電(diàn)效率(shuài) | ≥85%(滿(mǎn)功(gōng)率) |
回饋效率(shuài) | ≥85%(滿(mǎn)功(gōng)率) |
規格尺寸 | 550mm(寬(kuān))*468mm(深)*165mm(高) |
重量 | 35kg |




您的(dí)位置:
