藍(lán)電(diàn)電池測(cè)試(shì)係統(tǒng)(微量程(chéng))
簡要(yào)描(miáo)述(shù):CT3001A藍(lán)電(diàn)電(diàn)池測試係(xì)統(微量(liáng)程(chéng))支(zhī)持(chí)掉電保護(hù),支持在綫(xiàn)修正(zhèng)電流(liú),電(diàn)壓(yā)精(jīng)度(dù),實現(xiàn)用戶(hù)“邊(biān)測試(shì),邊(biān)校準(zhǔn)"。
產品(pǐn)型號: CT3001A
所屬分(fēn)類:電池測試係統
更新(xīn)時間(jiān):2023-08-02
廠商性(xìng)質:經(jīng)銷商
| 品牌(pái) | 其(qí)他(tā)品牌 | 產地(dì)類別(bié) | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 電(diàn)動機功(gōng)率 | 30kW | 外形尺(chǐ)寸 | 440mm(寬(kuān))*215mm(深)*44.5mm(高)mm |
| 應用(yòng)領域 | 化(huà)工,生(shēng)物產(chǎn)業,能(néng)源(yuán),建(jiàn)材/家具,電(diàn)子(zǐ)/電(diàn)池 | 電流量(liáng)程(chéng)(A) | 1mA/2mA/5mA/10mA/20mA/50mA(可選) |
| 電(diàn)壓量程(chéng)(V) | 5V | 限(xiàn)製條(tiáo)件(jiàn) | 時間(jiān),電壓(yā),電(diàn)流,容量,-△V等(děng)近20種(zhǒng) |
| 保護(hù)條件(jiàn) | 過壓(yā),欠(qiàn)壓(yā),過流,欠流(liú),過充容量(liáng),過放容(róng)量(liáng)等(děng) | 編(biān)程步(bù)數 | 不限 |
| 通道數(shù) | 8 | 輸入阻抗 | 1GΩ |
| 輸(shū)出(chū)方式 | 四(sì)電極(支持(chí)參(cān)比(bǐ)電(diàn)極(jí)測試(shì)) | 電(diàn)壓(yā)精度 | 0.05%RD(設定(dìng))±0.05%FS(滿量程(chéng)) |
| 電(diàn)流精度(dù) | 0.05%RD(設定)±0.05%FS(滿量程) | 計(jì)算(suàn)機係(xì)統(tǒng)時(shí)間 | ±1秒(miǎo)(無累(léi)計(jì)誤(wù)差) |
| 電壓(yā)分(fēn)辨(biàn)率 | 五位(wèi)有(yǒu)效(xiào)數字(自(zì)動(dòng)) | 電流(liú)分辨率 | 五(wǔ)位有(yǒu)效數字(自(zì)動) |
| 工作電源(yuán) | AC220V50HZ/110V60HZ |
CT3001A藍電電池(chí)測試係統(微(wēi)量程(chéng))產品特點:
1,可用於鋰(lǐ)電池(chí)材料及(jí)超(chāo)級(jí)電(diàn)容測(cè)試(shì)等。
2,模(mó)塊化(huà)設計,每個模(mó)塊為獨立(lì)的8個通(tōng)道(dào)。
3,每個通(tōng)道可任意(yì)設置為(wéi)恒流充(chōng)放電(diàn),恒壓充(chōng)電(diàn),恒流恒壓(yā)充電(diàn),恒(héng)功(gōng)率(shuài)放(fàng)電(diàn),恒(héng)阻放(fàng)電,直(zhí)流(liú)內阻(zǔ)測試,靜置(zhì)等(děng)模式。
4,每(měi)個(gè)通道可檢測不同(tóng)型號(hào)的電池(chí),並*獨(dú)立工作於不同的(dí)模(mó)式(shì),互(hù)不影(yǐng)響(xiǎng)。
5,通(tōng)道有完備的軟,硬(yìng)件多級保(bǎo)護。
6,有獨(dú)立的硬件恒(héng)流源(yuán)和恒(héng)壓源(yuán)。
7,支持掉電保(bǎo)護。
8,支(zhī)持(chí)在綫修正(zhèng)電(diàn)流(liú),電(diàn)壓精(jīng)度(dù),實現(xiàn)用戶“邊(biān)測試,邊校準"。
CT3001A藍電電池測(cè)試係統(微量程)參(cān)數:
型號 | CT3001A |
電流(liú)量(liáng)程(A) | 1mA/2mA/5mA/10mA/20mA/50mA(可(kě)選) |
電(diàn)壓(yā)量程(V) | 5V |
工(gōng)作(zuò)模式 | 恒流充放電(diàn),恒壓(yā)充電,恒流(liú)恒壓充電(diàn),恒功率充放(fàng)電(diàn),恒(héng)阻放電(diàn),DCIR,倍(bèi)率充放電(diàn),靜置(zhì) |
限製(zhì)條件 | 時間(jiān),電壓,電(diàn)流,容量,-△V等(děng)近(jìn)20種 |
保護(hù)條件 | 過壓(yā),欠(qiàn)壓(yā),過流(liú),欠(qiàn)流,過充(chōng)容量(liáng),過(guò)放(fàng)容量(liáng)等 |
編(biān)程步數 | 不限 |
通道數(shù) | 8 |
輸(shū)入阻抗 | 1GΩ |
輸出方式(shì) | 四電(支持參比電測(cè)試(shì)) |
電壓精度 | 0.05%RD(設定(dìng))±0.05%FS(滿(mǎn)量程) |
電(diàn)流(liú)精度(dù) | 0.05%RD(設定)±0.05%FS(滿量程(chéng)) |
恒(héng)功率(shuài)/恒阻(zǔ)精度 | 0.2%RD±0.2%FS(控製),0.1%RD±0.1%FS(測(cè)量(liáng)) |
計算機(jī)係統時(shí)間 | ±1秒(miǎo)(無累(léi)計誤差(chà)) |
電壓分辨(biàn)率 | 五位(wèi)有(yǒu)效(xiào)數字(自(zì)動) |
電(diàn)流(liú)分辨(biàn)率 | 五(wǔ)位有效(xiào)數字(自(zì)動(dòng)) |
工作電(diàn)源 | AC220V50HZ/110V60HZ |
輸(shū)入(rù)功率(shuài) | 30W |
規(guī)格尺寸 | CT3001A(毫(háo)安(ān)級(jí)):440mm(寬(kuān))*215mm(深)*44.5mm(高(gāo)) |
- 上(shàng)一篇:CT3001C武漢(hàn)藍電微電(diàn)流電池測試(shì)儀(yí)
- 下(xià)一篇:CT3002K武漢(hàn)藍電消費電(diàn)子電芯測試




您(nín)的位(wèi)置:
