CT3002K武漢藍(lán)電消費(fèi)電(diàn)子電芯(xīn)測試(shì)
簡要(yào)描述:CT3002K武(wǔ)漢藍電(diàn)消費電子電(diàn)芯(xīn)測試(shì)恒流(liú)充電(diàn),恒壓(yā)充(chōng)電,恒流恒壓(yā)充(chōng)電(diàn),恒功(gōng)率充(chōng)電,恒(héng)阻(zǔ)充(chōng)電(diàn),倍(bèi)率(shuài)充電主通道:步(bù)驟時(shí)間(jiān),電壓,電(diàn)流,容(róng)量(liáng),能量,-DV,充放循環(huán),tx,Cx,N1,N2,電(diàn)流倍率,庫(kù)倫(lún)效率(shuài),容量保輔(fǔ)助通(tōng)道:溫度(dù),電壓(yā)恒流放(fàng)電(diàn),恒壓放電,恒功率放電(diàn),恒(héng)阻放(fàng)電,倍(bèi)率(shuài)放(fàng)電
產品型號:
所屬分類(lèi):武漢藍電電池(chí)測試儀
更新時(shí)間:2023-08-02
廠商性(xìng)質(zhì):經銷(xiāo)商
| 品牌 | 其(qí)他品(pǐn)牌(pái) | 產(chǎn)地類別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 電動機功(gōng)率(shuài) | 380W/800WkW | 外形(xíng)尺寸 | 453mm(寬)*401mm(深)*120mm(高(gāo))mm |
| 重量 | 無(wú)kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生(shēng)物產業,能源,建(jiàn)材/家具(jù),電(diàn)子/電(diàn)池 |
| 電源 | AC220V50HZ/110V60HZ | 阻抗(kàng) | ≥1MΩ |
| 量程 | 5V/10V/20V(可選) | 精度(dù) | ±0.05%FS(滿量程(chéng)) |
| 分辨率 | 5位(wèi)有(yǒu)效(xiào)數字(zì)(自(zì)動(dòng)) | 計算(suàn)機(jī)係統(tǒng)時間(jiān) | ±1秒(miǎo)(無(wú)累(léi)計誤(wù)差) |
| DCIR測(cè)試 | 支持(chí) | 通(tōng)道數(shù) | 8 |
指(zhǐ)標項目 | 指標(biāo)參數 | ||
輸(shū)入 | 功率 | 380W/800W | |
電(diàn)源(yuán) | AC220V50HZ/110V60HZ | ||
阻抗 | ≥1MΩ | ||
電壓(yā) | 量(liáng)程 | 5V/10V/20V(可(kě)選(xuǎn)) | |
輸出範圍(wéi) | 充(chōng)電:0V~5V | 放電(diàn):2V~5V | |
精(jīng)度(dù) | ±0.05%FS(滿量程) | ||
分辨率 | 5位有效(xiào)數字(自(zì)動) | ||
電(diàn)流 | 量(liáng)程 | 大量(liáng)程6A/12A(可(kě)選(xuǎn)) | 小量程(chéng)1000mA |
輸(shū)出範圍(wéi) | 充電(diàn):1‰小量程~100%大(dà)量(liáng)程 | 放(fàng)電(diàn):1‰小量程~100%大量(liáng)程 | |
精度(dù) | ±0.05%FS(滿量(liáng)程(chéng)) | ||
精(jīng)度 | 5位(wèi)有效數字(zì)(自(zì)動) | ||
輸出(chū)方(fāng)式 | 四(sì)電(支持(chí)參比電測試(shì)) | ||
恒(héng)功率(shuài) | 精度(dù) | ±0.1%FS(控(kòng)製),±0.1%FS(測量) | |
恒阻 | 精(jīng)度 | ±0.1%FS(控製),±0.1%FS(測量) | |
計算(suàn)機係(xì)統(tǒng)時間(jiān) | ±1秒(miǎo)(無(wú)累(léi)計誤差) | ||
數(shù)據記錄(lù) | 時間變(biàn)化△t:20ms~7200s | ||
電壓(yā)變(biàn)化△U:2mV~5V | |||
電流變化△I:2uA~2000A | |||
時間 | 電(diàn)流(liú)響應時間 | <5ms(10%~90%) | |
設(shè)備采(cǎi)樣(yàng)時(shí)間 | 100ms | ||
充(chōng)電 | 充電(diàn)模(mó)式(shì) | 恒(héng)流(liú)充電,恒壓充電(diàn),恒(héng)流恒(héng)壓充(chōng)電,恒(héng)功(gōng)率(shuài)充電(diàn),恒(héng)阻(zǔ)充電(diàn),倍(bèi)率充(chōng)電(diàn) | |
截止條件(jiàn) | 主(zhǔ)通道:步驟時間,電(diàn)壓,電(diàn)流(liú),容量,能(néng)量,-DV,充放(fàng)循環,tx,Cx,N1,N2,電流倍率(shuài),庫(kù)倫效率(shuài),容量保(bǎo)持(chí)率(shuài) | ||
輔助通道(dào):溫度,電壓 | |||
放電 | 放(fàng)電(diàn)模(mó)式(shì) | 恒流放電,恒(héng)壓(yā)放(fàng)電,恒功率(shuài)放電(diàn),恒(héng)阻(zǔ)放(fàng)電,倍率放電(diàn) | |
截(jié)止(zhǐ)條(tiáo)件(jiàn) | 主通(tōng)道(dào):步驟時間,電壓,電流,容量,能(néng)量(liáng),-DV,充(chōng)放循環(huán),tx,Cx,N1,N2,電(diàn)流倍率,庫倫(lún)效率(shuài),容(róng)量保(bǎo)持率(shuài) | ||
輔(fǔ)助通(tōng)道:溫(wēn)度,電壓(yā) | |||
充放電(diàn)切換 | 延遲時間 | <10ms | |
DCIR測試 | 支(zhī)持 | ||
保護條(tiáo)件 | 電壓保護 | 過(guò)壓保護,欠(qiàn)壓保護(hù) | |
電流保(bǎo)護 | 充(chōng)電(diàn)電流保(bǎo)護,放電(diàn)電流(liú)保護 | ||
容(róng)量(liáng)保護 | 充電容量保護(hù),放電容(róng)量(liáng)保(bǎo)護 | ||
變化趨(qū)勢(shì)保護(hù) | 恒流充電時,監控(kòng)電壓保(bǎo)護(不(bù)能下(xià)降) | ||
恒流放(fàng)電時(shí),監控電壓保(bǎo)護(hù)(不能(néng)上升(shēng)) | |||
恒壓充電時,監(jiān)控電流(liú)保護(hù)(不能上升) | |||
關聯通道保(bǎo)護(hù) | 電(diàn)壓(yā)輔(fǔ)助(zhù)通道(dào)大(dà)電壓(yā),小電(diàn)壓(yā)保(bǎo)護 | ||
溫度輔助通(tōng)道(dào)大溫度,小(xiǎo)溫度保(bǎo)護 | |||
硬(yìng)件(jiàn)保(bǎo)護 | 防反接(jiē)保護 | ||
循(xún)環(huán) | 循環次數(shù) | 1~65000次(cì) | |
工步(bù)總數(shù) | 1100 | ||
循(xún)環嵌套 | 大支持(chí)3層嵌(qiàn)套(tào) | ||
通道數 | 8 | ||
應用範(fàn)圍 | 可(kě)用於各類手(shǒu)機(jī)電池,3C類電池測試(shì)等 | ||
通道控製(zhì)模式(shì) | 每(měi)個(gè)通(tōng)道(dào)可(kě)檢測(cè)不同(tóng)型號的(dí)電池,並*獨(dú)立工作於不(bù)同(tóng)的模式,互不影(yǐng)響。 | ||
通(tōng)道(dào)特點 | 有(yǒu)獨(dú)立的硬件恒流(liú)源和(hé)恒壓源,支(zhī)持掉電保(bǎo)護,支持在綫(xiàn)修(xiū)正電(diàn)流,電壓精(jīng)度(dù),實現用戶(hù)“邊測試,邊校準"。 | ||
噪聲 | <85dB | ||
上(shàng)位機通(tōng)訊(xùn)方(fāng)式(shì) | 串口(kǒu)通訊(xùn) | ||
通訊(xùn)接口 | 串(chuàn)口(kǒu) | ||
每(měi)通(tōng)道(dào)可帶(dài)輔助(zhù)通(tōng)道數(shù) | 32 | ||
數據(jù)導(dǎo)出(chū)格(gé)式 | EXCEL,TXT,CSV | ||
環境要(yào)求 | 溫(wēn)度範圍 | -10~50℃(23±2℃佳(jiā)精度(dù)) | |
濕(shī)度範圍 | ≤95% 無凝(níng)露 | ||
機(jī)箱(xiāng)尺(chǐ)寸 | 453mm(寬)*401mm(深)*120mm(高) | ||
- 上一篇(piān):CT3001A藍電電池(chí)測試係統(微(wēi)量程)
- 下一(yī)篇(piān):CT3001K武漢藍(lán)電(diàn)消費電子電芯(xīn)測試(shì)




您的(dí)位(wèi)置(zhì):
