CT5001A武(wǔ)漢藍(lán)電節(jié)能(néng)型(xíng)動力(lì)電池(chí)測(cè)試
簡要(yào)描述(shù):CT5001A武(wǔ)漢(hàn)藍電(diàn)節能(néng)型(xíng)動力(lì)電池測(cè)試(shì)係(xì)統(tǒng)特(tè)點(diǎn):恒流充電,恒壓(yā)充(chōng)電(diàn),恒(héng)流恒壓(yā)充電,恒(héng)功率(shuài)充(chōng)電(diàn),倍率(shuài)充(chōng)電主通道(dào):步驟時(shí)間,電壓,電流,容量(liáng),能量,-DV,充放循環(huán),tx,Cx,N1,N2,電流(liú)倍(bèi)率,庫倫(lún)效率(shuài),容量保持率輔(fǔ)助(zhù)通道(dào):溫度,電壓
產品型號:
所屬分(fēn)類(lèi):武漢藍(lán)電電(diàn)池(chí)測(cè)試(shì)儀
更(gēng)新(xīn)時間:2024-10-10
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):經銷(xiāo)商
| 品牌(pái) | 其他(tā)品(pǐn)牌 | 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 電動(dòng)機功(gōng)率 | 3000WkW | 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 597mm(寬)*463mm(深(shēn))*170mm(高)mm |
| 重(zhòng)量 | 無kg | 應用(yòng)領(lǐng)域 | 化工,生物(wù)產業,能(néng)源,建材(cái)/家具,電子/電池 |
| 電源 | AC220V50HZ | 阻(zǔ)抗(kàng) | ≥3MΩ |
| 量(liáng)程 | 電(diàn)壓變化△U:2mV~5V | 精(jīng)度(dù) | ±0.05%FS(滿量程(chéng)) |
| 分辨率 | 5位(wèi)有效數(shù)字(zì)(自動) | 計算機係統(tǒng)時間 | ±1秒(無累(léi)計(jì)誤(wù)差(chà)) |
| DCIR測(cè)試(shì) | 支(zhī)持 | 通道(dào)數(shù) | 1/2/4/8/16 |
| 應用(yòng)範圍 | 可用於動(dòng)力電池(chí)及(jí)動力電池(chí)組(zǔ)的化成,分容,檢(jiǎn)測(cè)等(děng) |
CT5001A武(wǔ)漢(hàn)藍電節能(néng)型動力電池(chí)測試(shì)係統(tǒng)技(jì)術參數(shù):
CT5001A武(wǔ)漢藍(lán)電(diàn)節(jié)能型動力電池測試係統 | |||
設備(bèi)型(xíng)號 | CT5001A | ||
修(xiū)改(gǎi)時間 | 2021.1.5 | ||
指標項(xiàng)目(mù) | 指(zhǐ)標參(cān)數 | ||
輸入(rù) | 功(gōng)率(shuài) | 3000W | |
電(diàn)源 | AC220V50HZ | ||
阻抗 | ≥3MΩ | ||
電(diàn)壓 | 量程(chéng) | 電壓變(biàn)化△U:2mV~5V | |
輸(shū)出(chū)範圍 | 充電(diàn):0V~100%滿量程 | 放電(diàn):0V~100%滿(mǎn)量程(chéng) | |
精(jīng)度(dù) | ±0.05%FS(滿量(liáng)程) | ||
分(fēn)辨(biàn)率 | 5位有效(xiào)數字(zì)(自動(dòng)) | ||
電流 | 量程(chéng) | 30A/60A/120A/240A/480A(可選(xuǎn)) | |
輸出(chū)範圍 | 充(chōng)電(diàn):2‰~100%滿(mǎn)量程(chéng) | 放電:2‰~100%滿量程 | |
精度 | ±0.05%FS(滿量(liáng)程) | ||
精度(dù) | 5位(wèi)有效數(shù)字(自動) | ||
輸出(chū)方(fāng)式(shì) | 四電(支持參(cān)比(bǐ)電測(cè)試(shì)) | ||
恒功率 | 精度 | ±0.1%FS(控製(zhì)),±0.1%FS(測量) | |
恒阻 | 精度 | ±0.1%FS(控(kòng)製),±0.1%FS(測量) | |
計算機(jī)係統時(shí)間(jiān) | ±1秒(無累計誤(wù)差(chà)) | ||
數據記錄(lù) | 時間(jiān)變化(huà)△t:100ms~7200s | ||
電(diàn)壓變化(huà)△U:2mV~5V | |||
電流變(biàn)化(huà)△I:0.96A~480A | |||
時(shí)間 | 電流(liú)響(xiǎng)應(yīng)時間 | <5ms(10%~90%) | |
設備(bèi)采(cǎi)樣時間(jiān) | 100ms | ||
充(chōng)電 | 充電模(mó)式(shì) | 恒(héng)流充電(diàn),恒(héng)壓充(chōng)電(diàn),恒流恒壓充電,恒(héng)功率(shuài)充電,倍率充電(diàn) | |
截止條件(jiàn) | 主通道:步(bù)驟(zhòu)時間(jiān),電(diàn)壓,電(diàn)流,容(róng)量(liáng),能(néng)量(liáng),-DV,充放循環,tx,Cx,N1,N2,電流(liú)倍(bèi)率(shuài),庫倫效率,容量保(bǎo)持率 | ||
輔助通(tōng)道:溫度(dù),電壓(yā) | |||
放(fàng)電 | 放電(diàn)模式 | 恒(héng)流放電(diàn),恒壓放電,恒功(gōng)率(shuài)放(fàng)電,恒(héng)阻(zǔ)放電,倍(bèi)率放(fàng)電 | |
截(jié)止條件 | 主(zhǔ)通道(dào):步驟時間,電壓(yā),電流,容量(liáng),能(néng)量(liáng),-DV,充(chōng)放(fàng)循環(huán),tx,Cx,N1,N2,電流倍率,庫倫效率,容量(liáng)保持(chí)率(shuài) | ||
輔(fǔ)助通道:溫度(dù),電壓(yā) | |||
充放電切(qiē)換 | 延遲(chí)時間 | <10ms | |
效(xiào)率 | 充(chōng)電效(xiào)率 | ≥75% | |
放電(diàn)效(xiào)率 | ≥65% | ||
DCIR測試(shì) | 支(zhī)持 | ||
保(bǎo)護(hù)條件(jiàn) | 電壓保護(hù) | 過壓(yā)保(bǎo)護,欠(qiàn)壓保護(hù) | |
電流保護 | 充電(diàn)電流(liú)保護,放(fàng)電電流(liú)保護(hù) | ||
容量保護 | 充電容量保護(hù),放電(diàn)容量保(bǎo)護 | ||
變化(huà)趨勢保護 | 恒流(liú)充(chōng)電時,監(jiān)控(kòng)電壓保(bǎo)護(不(bù)能(néng)下降(jiàng)) | ||
恒流(liú)放電(diàn)時,監控電壓保護(不能(néng)上升) | |||
恒壓充(chōng)電時,監(jiān)控(kòng)電(diàn)流(liú)保護(hù)(不(bù)能(néng)上(shàng)升(shēng)) | |||
關(guān)聯(lián)通(tōng)道(dào)保護 | 電壓(yā)輔(fǔ)助通(tōng)道大(dà)電壓(yā),小電壓保護 | ||
溫度(dù)輔助(zhù)通道大溫度(dù),小(xiǎo)溫度(dù)保護 | |||
硬(yìng)件(jiàn)保護 | 防(fáng)反接保護(hù) | ||
循環(huán) | 循環次數(shù) | 1~65000次 | |
工(gōng)步總數(shù) | 1100 | ||
循環嵌套(tào) | 大支持3層嵌套(tào) | ||
通(tōng)道數(shù) | 1/2/4/8/16 | ||
應用(yòng)範圍 | 可用(yòng)於動(dòng)力電(diàn)池及(jí)動(dòng)力電(diàn)池(chí)組的化成,分容(róng),檢(jiǎn)測(cè)等(děng) | ||
通道(dào)控(kòng)製模(mó)式(shì) | 每個通(tōng)道可檢(jiǎn)測(cè)不(bù)同型號的電池,並*獨立(lì)工作(zuò)於(yú)不同的模(mó)式,互不(bù)影響(xiǎng)。 | ||
通(tōng)道(dào)特(tè)點(diǎn) | 有(yǒu)獨立(lì)的硬件(jiàn)恒(héng)流(liú)源(yuán)和恒壓(yā)源,支(zhī)持掉電保護,支(zhī)持(chí)在綫(xiàn)修(xiū)正電(diàn)流(liú),電壓(yā)精(jīng)度(dù),實現(xiàn)用戶“邊測(cè)試(shì),邊校準"。 | ||
噪聲(shēng) | <75dB | ||
上(shàng)位機通訊方式 | 串(chuàn)口(kǒu)通訊/TCP | ||
通訊接口(kǒu) | RS422 | ||
每通道可帶輔(fǔ)助通道數 | 32 | ||
數(shù)據導出格式 | EXCEL,TXT,CSV | ||
環(huán)境(jìng)要(yào)求 | 溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | -10~50℃(23±2℃佳精度(dù)) | |
濕度範(fàn)圍(wéi) | ≤95% 無凝露(lòu) | ||
機(jī)箱尺(chǐ)寸 | 597mm(寬)*463mm(深)*170mm(高) | ||
- 上一(yī)篇(piān):CT3001K武漢(hàn)藍電消(xiāo)費電(diàn)子電芯(xīn)測試(shì)
- 下(xià)一篇(piān):CT5002A武(wǔ)漢藍電節能(néng)型(xíng)動力(lì)電(diàn)池(chí)測(cè)試係統




您(nín)的(dí)位置(zhì):
