CT3001K武漢藍電(diàn)消(xiāo)費電(diàn)子電芯測(cè)試
簡(jiǎn)要描(miáo)述:CT3001K武(wǔ)漢藍(lán)電消(xiāo)費電子(zǐ)電(diàn)芯測(cè)試(shì)恒流充電(diàn),恒壓(yā)充電(diàn),恒(héng)流恒壓(yā)充(chōng)電(diàn),恒(héng)功(gōng)率(shuài)充電(diàn),恒阻充(chōng)電(diàn),倍率充(chōng)電主通道:步驟時間,電(diàn)壓,電(diàn)流,容量,能量(liáng),-DV,充(chōng)放(fàng)循環(huán),tx,Cx,N1,N2,電流(liú)倍率,庫倫效(xiào)率(shuài),容量保(bǎo)輔助通道:溫(wēn)度,電壓(yā)恒(héng)流放(fàng)電(diàn),恒(héng)壓(yā)放(fàng)電,恒功率(shuài)放(fàng)電,恒阻(zǔ)放(fàng)電(diàn),倍率放電
產品(pǐn)型號(hào):
所屬分類:武漢藍(lán)電電(diàn)池測試儀(yí)
更(gēng)新時(shí)間:2023-08-02
廠商性質:經銷商(shāng)
| 品牌 | 其他品(pǐn)牌(pái) | 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 電(diàn)動機功(gōng)率(shuài) | 380W/800WkW | 外形尺(chǐ)寸 | 453mm(寬)*401mm(深)*120mm(高)mm |
| 重(zhòng)量 | 無kg | 應用領(lǐng)域(yù) | 化(huà)工(gōng),生(shēng)物產業(yè),能(néng)源(yuán),建(jiàn)材/家(jiā)具,電(diàn)子(zǐ)/電池 |
| 電源(yuán) | AC220V50HZ/110V60HZ | 阻抗(kàng) | ≥1MΩ |
| 量(liáng)程 | 5V/10V/20V(可選) | 精(jīng)度(dù) | ±0.05%FS(滿(mǎn)量(liáng)程) |
| 分辨率 | 5位有(yǒu)效(xiào)數字(zì)(自(zì)動(dòng)) | 計算(suàn)機係(xì)統時(shí)間(jiān) | ±1秒(miǎo)(無累(léi)計(jì)誤(wù)差(chà)) |
| DCIR測(cè)試 | 支(zhī)持(chí) | 通(tōng)道數 | 8 |
指標(biāo)項目(mù) | 指標參(cān)數 | ||
輸(shū)入(rù) | 功率 | 380W/800W | |
電(diàn)源 | AC220V50HZ/110V60HZ | ||
阻(zǔ)抗(kàng) | ≥1MΩ | ||
電壓 | 量程(chéng) | 5V/10V/20V(可選(xuǎn)) | |
輸出範圍 | 充電:0V~5V | 放電:2V~5V | |
精(jīng)度 | ±0.05%FS(滿量(liáng)程) | ||
分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 5位有(yǒu)效數(shù)字(自動) | ||
電流 | 量程 | 大量程(chéng)6A/12A(可選(xuǎn)) | 小量(liáng)程1000mA |
輸出範圍(wéi) | 充(chōng)電:1‰小(xiǎo)量(liáng)程~100%大量程 | 放電(diàn):1‰小量(liáng)程(chéng)~100%大量程(chéng) | |
精度(dù) | ±0.05%FS(滿(mǎn)量程) | ||
精度 | 5位有(yǒu)效數(shù)字(自(zì)動(dòng)) | ||
輸出方式(shì) | 四電(diàn)(支(zhī)持(chí)參比電測(cè)試(shì)) | ||
恒(héng)功率 | 精(jīng)度(dù) | ±0.1%FS(控製),±0.1%FS(測(cè)量(liáng)) | |
恒阻 | 精(jīng)度 | ±0.1%FS(控製(zhì)),±0.1%FS(測量) | |
計算機係統時間 | ±1秒(無累(léi)計誤(wù)差(chà)) | ||
數(shù)據(jù)記(jì)錄(lù) | 時(shí)間(jiān)變化△t:20ms~7200s | ||
電壓變化(huà)△U:2mV~5V | |||
電流(liú)變化(huà)△I:2uA~2000A | |||
時(shí)間 | 電流(liú)響(xiǎng)應(yīng)時(shí)間(jiān) | <5ms(10%~90%) | |
設(shè)備采(cǎi)樣(yàng)時間(jiān) | 100ms | ||
充電 | 充(chōng)電(diàn)模(mó)式 | 恒流充電,恒壓(yā)充電,恒(héng)流恒壓(yā)充電,恒功率充(chōng)電(diàn),恒阻(zǔ)充(chōng)電,倍(bèi)率(shuài)充電(diàn) | |
截(jié)止條(tiáo)件 | 主(zhǔ)通道:步(bù)驟(zhòu)時間,電壓,電(diàn)流,容(róng)量,能(néng)量,-DV,充(chōng)放循(xún)環(huán),tx,Cx,N1,N2,電流倍(bèi)率,庫(kù)倫效率,容量保持率 | ||
輔助(zhù)通(tōng)道(dào):溫度(dù),電壓(yā) | |||
放電 | 放(fàng)電模式(shì) | 恒(héng)流(liú)放(fàng)電,恒壓放電(diàn),恒(héng)功率放電(diàn),恒阻放(fàng)電,倍(bèi)率放電(diàn) | |
截止條(tiáo)件 | 主通道(dào):步(bù)驟(zhòu)時(shí)間(jiān),電壓,電流,容(róng)量,能(néng)量,-DV,充放循環,tx,Cx,N1,N2,電流倍率(shuài),庫倫(lún)效(xiào)率,容量保(bǎo)持率 | ||
輔助(zhù)通道:溫(wēn)度(dù),電壓 | |||
充(chōng)放電切(qiē)換 | 延遲(chí)時(shí)間 | <10ms | |
DCIR測(cè)試 | 支持 | ||
保護條件(jiàn) | 電壓保護(hù) | 過(guò)壓保護,欠壓(yā)保(bǎo)護 | |
電(diàn)流保護 | 充(chōng)電電流保(bǎo)護,放(fàng)電(diàn)電流(liú)保護(hù) | ||
容量(liáng)保(bǎo)護(hù) | 充電容(róng)量(liáng)保(bǎo)護(hù),放(fàng)電(diàn)容量保(bǎo)護(hù) | ||
變化趨(qū)勢(shì)保(bǎo)護(hù) | 恒(héng)流(liú)充電(diàn)時(shí),監控(kòng)電(diàn)壓(yā)保護(不能下(xià)降) | ||
恒(héng)流(liú)放電時(shí),監(jiān)控電(diàn)壓保護(不能(néng)上升(shēng)) | |||
恒(héng)壓充(chōng)電時,監(jiān)控(kòng)電(diàn)流(liú)保護(不能(néng)上升(shēng)) | |||
關(guān)聯通道(dào)保(bǎo)護(hù) | 電壓(yā)輔(fǔ)助(zhù)通(tōng)道(dào)大電壓(yā),小電壓(yā)保護 | ||
溫(wēn)度輔(fǔ)助通道大溫(wēn)度(dù),小溫度保護 | |||
硬(yìng)件(jiàn)保(bǎo)護(hù) | 防(fáng)反接(jiē)保(bǎo)護(hù) | ||
循(xún)環 | 循(xún)環次(cì)數(shù) | 1~65000次 | |
工(gōng)步總(zǒng)數 | 1100 | ||
循(xún)環(huán)嵌(qiàn)套 | 大(dà)支持3層嵌套(tào) | ||
通道數 | 8 | ||
應(yīng)用範圍 | 可用(yòng)於各類手機電(diàn)池,3C類電(diàn)池測(cè)試(shì)等 | ||
通道控製模(mó)式(shì) | 每個通道(dào)可(kě)檢測(cè)不同型(xíng)號的電(diàn)池(chí),並*獨(dú)立工(gōng)作(zuò)於(yú)不(bù)同(tóng)的模式,互(hù)不(bù)影響。 | ||
通(tōng)道特點 | 有獨立的(dí)硬件(jiàn)恒流源(yuán)和(hé)恒壓源,支(zhī)持(chí)掉(diào)電保(bǎo)護,支持在(zài)綫修正(zhèng)電流(liú),電(diàn)壓精度,實現用戶(hù)“邊測試,邊校(xiào)準"。 | ||
噪(zào)聲 | <85dB | ||
上位機通訊(xùn)方式 | 串口通(tōng)訊 | ||
通訊(xùn)接(jiē)口 | 串口 | ||
每通道可(kě)帶輔助(zhù)通道數 | 32 | ||
數據導出(chū)格式 | EXCEL,TXT,CSV | ||
環境(jìng)要求 | 溫(wēn)度(dù)範圍 | -10~50℃(23±2℃佳精度) | |
濕度(dù)範(fàn)圍(wéi) | ≤95% 無凝露 | ||
機箱尺(chǐ)寸 | 453mm(寬)*401mm(深)*120mm(高) | ||
- 上(shàng)一篇(piān):CT3002K武漢(hàn)藍(lán)電消(xiāo)費電(diàn)子電芯測試(shì)
- 下(xià)一篇(piān):CT5001A武漢藍電節能(néng)型(xíng)動力(lì)電(diàn)池(chí)測試




您(nín)的(dí)位置:
