奧(ào)立龍2 電電(diàn)導池(chí)
簡要(yào)描述:奧立龍(lóng)2 電電導(dǎo)池(chí)靈活的 Thermo Scientific™ Orion™ 2 電電導池(chí)有(yǒu)多種(zhǒng)材(cái)料和(hé)測量(liáng)範(fàn)圍(wéi),可(kě)在(zài)實驗室(shì)或現場(cháng)執行應用。
產品(pǐn)型(xíng)號: 013016MD
所(suǒ)屬分類:奧立(lì)龍電(diàn)極係(xì)列
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2023-08-03
廠商(shāng)性質(zhì):經銷商(shāng)
| 品(pǐn)牌(pái) | 其(qí)他品牌 | 供貨周(zhōu)期(qī) | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域 | 醫療(liáo)衛生,化工,生物產業,能(néng)源,電子/電池 |
靈活(huó)的(dí) Thermo Scientific™ Orion™ 2 電電導(dǎo)池有(yǒu)多種材料和(hé)測量範(fàn)圍,可(kě)在實驗室或現(xiàn)場(cháng)執行應用。
貨號: 013016MD
規格
| 適用(yòng)於(yú)(設備(bèi)) | Orion Star 係列測量儀(yí) |
| 電(diàn)池常(cháng)數 | 0.1 cm^-1 |
| 類(lèi)型(xíng) | 2 電(diàn)電導池 |
| 接頭(tóu)類型 | Mini-DIN |
| 描述(shù) | 2 電電(diàn)導(dǎo)池(chí) |
| 材(cái)質 | 鋼,V4A |
| 測(cè)量範圍 | 0.01 至 300 μS/cm |
| Unit Size | Each |
單位(wèi)規(guī)格:Each
測量範圍:0.01 至(zhì) 300 μS/cm
適用於(yú)(設備(bèi)):Orion Star 係(xì)列測量(liáng)儀
接頭類(lèi)型:Mini-DIN
2 電(diàn)電導(dǎo)池 011010A 和 011010 采(cǎi)用(yòng)玻(bō)璃/鉑材質,額(é)定電導池(chí)常(cháng)數 1.0 cm-1,適用(yòng)於實驗(yàn)室(shì)使用;測(cè)量範(fàn)圍(wéi)為 1 μS/cm 至(zhì) 200 mS/cm。
2 電電(diàn)導池 011020A,011020 和(hé) 9902BN 采用玻璃/鉑(bó)材質,額定(dìng)電導(dǎo)池常數 0.1 cm-1,適(shì)用於(yú)實驗室(shì)使用和(hé)超(chāo)純(chún)水(shuǐ);測量(liáng)範圍(wéi)為(wéi) 0.1 μS/cm 至(zhì) 100 μS/cm。
2 電電(diàn)導(dǎo)池(chí) 011050MD,011050A 和(hé) 011050 采用(yòng)環(huán)氧樹脂/鉑材(cái)質,額(é)定(dìng)電導池常數 1.0 cm-1,適用於現場或實驗(yàn)室使(shǐ)用;測量範圍為 1 μS/cm 至 20 mS/cm。
2 電(diàn)電(diàn)導池(chí) 011510MD 和 011510 采用環氧樹脂(zhī)/石墨材(cái)質(zhì),額(é)定電導(dǎo)池常數(shù) 1.0 cm-1,適(shì)用於現場或實驗室(shì)使用(yòng);測量範(fàn)圍(wéi)為(wéi) 10 μS/cm 至 200 mS/cm。
2 電電(diàn)導池 013016MD,013016A 和 013016D 采用鋼 (V4A) 材質(zhì),額(é)定電(diàn)導池(chí)常(cháng)數(shù) 0.1 cm-1,適(shì)用於(yú)實驗(yàn)室(shì)使用和(hé)超純水;測量範(fàn)圍為 0.01 μS/cm 至 300 μS/cm
2 電(diàn)電導(dǎo)池 018020MD 采(cǎi)用(yòng)玻(bō)璃/鉑材(cái)質,額定(dìng)電(diàn)導池常數 10 cm-1,適用(yòng)於高(gāo)濃(nóng)度(dù)電(diàn)解(jiě)液;測(cè)量範(fàn)圍(wéi)為(wéi) 10 μS/cm 至 2000 mS/cm。
推薦用途:
適用(yòng)於實驗(yàn)室(shì)和現場使用




您(nín)的(dí)位(wèi)置:
